装備一覧
クレセントノート装備
入手方法
探査隊の古銭鑑定士(X:38.1 Y:7.0)に話しかけて交換
十二都市銀貨 4,000 枚 / 部位(全身 20,000 枚)
クレセントアイル専用効果
主能力補正 + 特殊補正(サポートアクション与ダメ上昇)
無強化: +1/部位(全身 +5%)
無強化: +1/部位(全身 +5%)
備考
IL745(コンテンツ内 IL700 シンク)
マテリア無効 / 染色可 / マーケット取引不可
マテリア無効 / 染色可 / マーケット取引不可
強化方法(探査隊の被服係 X:37.6 Y:7.1)
| 段階 | 素材① | 素材② | 特殊補正/部位 | 全身合計 |
|---|---|---|---|---|
| 無強化 | — | — | +1 | +5% |
| +1 | | | +2 | +10% |
| +2 | | | +3 | +15% |
全身 +2 + クレセントマギ 5種 = 特殊補正 最大 +21%
ディフェンダー
タンク | 部位 | 装備名 | IL | STR | VIT | CR | 意思力 | 不屈 | 主補正(無/+1/+2) | 特殊補正(無/+1/+2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 745 | 403 | 432 | 243 | 170 | — | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 胴 | 745 | 639 | 686 | 271 | — | 387 | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 手 | 745 | 403 | 432 | 170 | 243 | — | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 脚 | 745 | 639 | 686 | — | 387 | 271 | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 足 | 745 | 403 | 432 | 170 | 243 | — | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 |
スレイヤー
竜騎士 / リーパー | 部位 | 装備名 | IL | STR | VIT | 意思力 | DH | CR | 主補正(無/+1/+2) | 特殊補正(無/+1/+2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 745 | 403 | 432 | 243 | 170 | — | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 胴 | 745 | 639 | 686 | 271 | — | 387 | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 手 | 745 | 403 | 432 | — | 243 | 170 | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 脚 | 745 | 639 | 686 | 387 | 271 | — | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 足 | 745 | 403 | 432 | 170 | — | 243 | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 |
ストライカー
モンク / 侍 | 部位 | 装備名 | IL | STR | VIT | DH | 意思力 | CR | 主補正(無/+1/+2) | 特殊補正(無/+1/+2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 745 | 403 | 432 | 243 | 170 | — | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 胴 | 745 | 639 | 686 | — | 271 | 387 | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 手 | 745 | 403 | 432 | — | 170 | 243 | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 脚 | 745 | 639 | 686 | 271 | 387 | — | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 足 | 745 | 403 | 432 | 170 | — | 243 | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 |
スカウト
忍者 / ヴァイパー | 部位 | 装備名 | IL | DEX | VIT | DH | CR | 意思力 | 主補正(無/+1/+2) | 特殊補正(無/+1/+2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 745 | 403 | 432 | 243 | 170 | — | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 胴 | 745 | 639 | 686 | — | 271 | 387 | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 手 | 745 | 403 | 432 | — | 170 | 243 | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 脚 | 745 | 639 | 686 | 271 | 387 | — | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 足 | 745 | 403 | 432 | — | 243 | 170 | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 |
レンジャー
| 部位 | 装備名 | IL | DEX | VIT | CR | 意思力 | DH | 主補正(無/+1/+2) | 特殊補正(無/+1/+2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 745 | 403 | 432 | 243 | 170 | — | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 胴 | 745 | 639 | 686 | — | 387 | 271 | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 手 | 745 | 403 | 432 | — | 170 | 243 | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 脚 | 745 | 639 | 686 | 387 | 271 | — | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 足 | 745 | 403 | 432 | — | 243 | 170 | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 |
ヒーラー
| 部位 | 装備名 | IL | MND | VIT | 意思力 | 信仰心 | CR | 主補正(無/+1/+2) | 特殊補正(無/+1/+2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 745 | 403 | 389 | 243 | 170 | — | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 胴 | 745 | 639 | 617 | 271 | — | 387 | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 手 | 745 | 403 | 389 | 170 | — | 243 | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 脚 | 745 | 639 | 617 | 387 | — | 271 | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 足 | 745 | 403 | 389 | 170 | 243 | — | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 |
キャスター
| 部位 | 装備名 | IL | INT | VIT | DH | CR | 意思力 | 主補正(無/+1/+2) | 特殊補正(無/+1/+2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 745 | 403 | 389 | 243 | 170 | — | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 胴 | 745 | 639 | 617 | — | 387 | 271 | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 手 | 745 | 403 | 389 | 170 | — | 243 | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 脚 | 745 | 639 | 617 | — | 271 | 387 | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 | |
| 足 | 745 | 403 | 389 | 170 | 243 | — | 40 / 80 / 120 | +1 / +2 / +3 |
クレセントマギ アクセサリー Patch 7.4
入手方法
CE・宝箱(銅/銀)・マジックポット・フォーチュンカロットからランダムドロップ
IL / 取引
IL 745 / マーケットボード取引可
フルセット効果
5種装備で 特殊補正 +6%(主能力補正 +240)
CE別ドロップ部位(耳/首/腕)
耳飾り
黒の連隊 / デスクロー / マインドフレア / バーサーカー / クロイスターデーモン
首飾り
コイントートス / ネオガルラ / 守護騎士 / ランパントライオン / リペアドライオン
腕輪
ペタロドゥス / セキュリティコマンドー / ヒンキーパンク / 水晶竜 / ミシカルアイドル
ファイター系・ソーサラー系どちらが落ちるかはランダム
ファイター系
| 部位 | 装備名 | IL | STR | VIT | CR | 主補正 | 特殊補正 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耳飾り | 745 | 317 | 341 | 192 | +40 | +1 | CE・宝箱(銅/銀)ドロップ(確率★) | ||
| 首飾り | 745 | 317 | 341 | 192 | +40 | +1 | CE・宝箱(銅/銀)ドロップ(確率★) | ||
| 腕輪 | 745 | 317 | 341 | 192 | +40 | +1 | CE・宝箱(銅/銀)ドロップ(確率★) | ||
| 指輪 | 745 | 317 | 341 | 192 | +40 | +1 | マジックポット(黄金箱)ドロップ(確率★★) | ||
| 指輪(M) | 745 | 317 | 341 | 192 | +80 | +2 | 5種装備時 | フォーチュンカロット(確率★★★) |
ソーサラー系
| 部位 | 装備名 | IL | MND | VIT | CR | 主補正 | 特殊補正 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耳飾り | 745 | 317 | 307 | 192 | +40 | +1 | CE・宝箱(銅/銀)ドロップ(確率★) | ||
| 首飾り | 745 | 317 | 307 | 192 | +40 | +1 | CE・宝箱(銅/銀)ドロップ(確率★) | ||
| 腕輪 | 745 | 317 | 307 | 192 | +40 | +1 | CE・宝箱(銅/銀)ドロップ(確率★) | ||
| 指輪 | 745 | 317 | 307 | 192 | +40 | +1 | マジックポット(黄金箱)ドロップ(確率★★) | ||
| 指輪(M) | 745 | 317 | 307 | 192 | +80 | +2 | 5種装備時 | フォーチュンカロット(確率★★★) |